Certificazioni
MODELLO FAX SIMILE DEI CERTIFICATI IN NOSTRO POSSESSO
QUALORA SEI UN NOSTRO COLLABORATORE E DESIDERI SCARICARE
IL MODULO NECESSARIO CLICCA SULL'ICONA DOWLOAD INSERENDO
LE CREDENZIALI RICHIESTE. SPECIFICANDO INOLTRE LA TIPOLOGIA
DI CERTIFICATO - CLASSE - MATERIALI BASE E DI APPORTO -
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - APPALTO IN CORSO - MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA.
TUTTI I CERTIFICATI SONO DI PROPRIETA' DELLA OS METALTEK,
QUALSIASI USO IMPROPRIO VERRA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

Diagramma delle posizioni di saldatura secondo normativa EN - ASME
DI SEGUITO ALCUNE DELLE CERTIFICAZIONI IN NOSTRO POSSESSO
SICUREZZA
| RIF. | N. | TIPO QUALIFICA | LIMITE | DIRETTIVA |
| DM 64 10/03/98 | 1017/001 | ADDETTO ANTINCENDIO | RISCHIO BASSO | |
| DPR303/56 | PRATICA 33 | PREVENZIONE INCENDIO | RISCHIO MEDIO | 81/2008 |
| 21,12,11 | RSPP | RISCHIO ALTO | 81/2008 - 37 COMMA 2 | |
| ART77 4H | LAVORI IN QUOTA | 3° CATEGORIA | 81/2008 | |
| ART37 -66 | SPAZI CONFINATI | RISCHIO ALTO | 81/2008 DPR177/2011 | |
| ART 73 | ABILITAZIONE CARRELLI SEMOVENTI | CONDUCENTE A BORDO | 81/2008 ART 73 | |
| DM 388/2003 | PRIMO SOCCORSO | BLS | 81/2008 | |
| ART77 | LAVORI IN QUOTA | 3° CATEGORIA | 81/2008 | |
| ART37 | PRIMO SOCCORSO | GRUPPO A | 81/08 | |
| 21,12,11 | AGGIORNAMENTO | RSPP | RISCHIO ALTO | 81/08 |
| ART. 37-66-119-121 | PR. 55856 | SPAZI CONFINATI | RISCHIO ALTO | 81/08 |
WELDER'S CERTIFICATE
| UNI EN ISO | N. | PROCEDIMENTO DI SALDATURA Welding process |
TIPO DI PRODOTTO Pipe or plate |
| 9606-1 | 01201IT-S-14-1227-01 | 111-111 | PLATE and BRANCH |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00001-16 | 135 and 138 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00416-16 | 111-111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00789-15 | 141-111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00417-16 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00678-17 | 141-142-143-145 | PIPE and PIPE/PLATE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00679-17 | 111 | PIPE and PIPE/PLATE |
| 9606-1 | DTC-WPC-A00934-17 | 141-111 | PLATE and TUBE |
| 9606-2 | DTC-WPC-A01996-17 | 141 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | QS-ITA-19-01938-rev.0 | 111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | QS-ITA-19-01939-rev.0 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | QS-ITA-03454-rev.0 | 135-138 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-5990-2023 | 131 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-0129-2022 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-0130-2022 | 111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-1187-2024 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-1191-2024 | 135 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-1187-2024 rev.1 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-1189-2024 rev.1 | 141-142-143-145/111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-1191-2024 rev.1 | 141-142-143-145/135-138 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-7091-2024 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-6223-2025 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-6224-2025 | 111 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-6730-2025 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| 9606-1 | SAL-6732-2025 | 141-142-143-145 | PLATE and TUBE |
| ASME | N. | POSITION QUALIFIED |
PROCEDIMENTO DI SALDATURA |
| SA333 Gr.6 | 002 | 2G | GTAW-GMAW |
| SA333 Gr.6 | 005 | 2F | GMAW |
| SA333 Gr.6 | 001 | 6G | GTAW-GMAW |
WELDING PROCEDURE QUALIFICATION WPQR (- QUALIFICHE COSTRUTTORE PED - )
| UNI EN ISO | N. | PROCEDIMENTO DI SALDATURA Welding process |
TIPO DI PRODOTTO Pipe or plate |
| 15614-1 | DTC-WPC-A01599-17 | 141-111 | PIPE and PIPE/PLATE |
| 15614-1 | QP-ITA-19-00051 rev.0 | 138 PARTLY MECHANIZED | PLATE and TUBE |
| 15614-8 | PROSAL 2770-2023 | 111 MAN. | TUBE to TUBE PLATE |
| 15614-1 | PROSAL-1190-2024 | 135 PARTLY MECHANIZED | PLATE and TUBE |
| 15614-1 | PROSAL-1188-2024 | 111 MAN. | PLATE and TUBE |
| 15614-1 | PROSAL-1186-2024 rev.1 | 141 | PLATE and TUBE |
| 15614-1 | PROSAL-1188-2024 rev.1 | 141-111 | |
| 15614-1 | PROSAL-1190-2024 rev.1 | 141-138 | |
| 15614-1 | PROSAL-7090-2024 | 141 | |
| 15614-7 | PROSAL-5989-2023 | 131 PARTLY MECHANIZED | OVERLAY |
| 15614-8 | PROSAL-6731-2025 | 141 MANUAL | TUBE to TUBE SHEET |
CONTROLLI CND CERTIFICATE
| UNI EN ISO | N. | METODO | SETTORE |
| 9712 | 15/BO/FA/1747C | PT (Penetrant Testing) | P/S |
| 9712 | DTC-CND-A00416-18 | VT (Visual Test) | P/S |
| 9712 | IND-18-01417-C | UT (Ultrasonic Testing) | P/S |
| 9712 | PND_0376/R/PT | PT (Penetrant Testing) | B |
| 9712 | PND_0376/R/UT | UT (Ultrasonic Testing) | B |
| 9712 | PND_0376/R/VT | VT (Visual Test) | B |

SE DESIDERI SCARICARE IL CERTIFICATO IN FORMATO PDF REGISTRATI SUL MODULO " RICHIESTA INFORMAZIONI " SPECIFICANDO IL CERTIFICATO RICHIESTO E LA MOTIVAZIONE.

